HEADER_TITLE Alias|Wavefront Real Time Games Output
HEADER_VERSION v2.0

NUMBER_OF_OBJECTS 217

OUTPUT_VERT_NORMS   on
OUTPUT_VERT_COLORS  on
OUTPUT_TEX_COORDS   on
OUTPUT_POLY_NORMS   on
OUTPUT_HIERARCHY    off
SHOW_INDEX_COUNTERS on
OUTPUT_MATERIALS    on
OUTPUT_ANIMATION    off

MATERIAL_LIST 2
    MATERIAL 0
    NAME Green
    AMBIENT 0.000000 0.996094 0.000000
    DIFFUSE 0.000000 0.796875 0.000000
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000

    MATERIAL 1
    NAME DefaultShader
    AMBIENT 0.000000 0.585938 0.996094
    DIFFUSE 0.000000 0.468750 0.796875
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000
    TEXTURE_NAME File
    FILENAME color file /usr/people/spectre/user_data/tex_guard/pix/textures/spiderR.PIX

END_MATERIAL_LIST

HIERARCHY_LIST H 217 top_level
0 P xJr3w_sr3w
0 P xJr1s_sbas
0 P xsl1w02
0 P xsr4e02
0 P xssac
0 P xJr3w_sr3e
0 P xjl2e
0 P xsr1w
0 P xjr2e
0 P xsr3s02
0 P xsr1e
0 P xsr3w
0 P xjr1e02
0 P xjr2e02
0 P xsl4e
0 P xJl1e_sl1s
0 P xJrme_srma
0 P xjl1e
0 P xsr2e
0 P xjr3e
0 P xjr2s
0 P xJlme_slme
0 P jr2elbow
0 P xJl2e_sl2e
0 P jl2wrist
0 P xJl2s_sbas
0 P xsr4w
0 P xjl3e02
0 P xsr2w
0 P xsr3e02
0 P xssac#3
0 P xslma
0 P xsl3e
0 P xjr3w02
0 P xjl3s02
0 P jl1shldr
0 P xJrma_srma
0 P xJl3w_sl3e
0 P xsrme02
0 P jl1elbow
0 P jl2elbow
0 P xJl2s_sl2s
0 P xJr2w_sr2e
0 P xjrme02
0 P xsr4s02
0 P xjl4e
0 P xsl2s02
0 P xJrme_srme
0 P jltip
0 P xJr1w_sr1e
0 P xjr2s02
0 P xsl3e02
0 P xsl1e02
0 P jr4finger
0 P xJl2w_sl2w
0 P xjl2w02
0 P xjl4e_2
0 P xsl3w_2
0 P xJlme_slma
0 P jbase
0 P xJl2e_sl2s
0 P xssac#4
0 P xjr1w02
0 P jr3wrist
0 P xjl3w
0 P jr3elbow
0 P xssac#2
0 P xsl4s
0 P xjl2s
0 P xsl1s02
0 P xsr2e02
0 P xsr4s
0 P xsl2w_2
0 P xsl1e
0 P jr3shldr
0 P jl1wrist
0 P xjl1s
0 P xJr4e_sr4s
0 P xjrma
0 P xJr2e_sr2e
0 P xJl2w_sl2e
0 P xjr3w
0 P xsbase
0 P xjl1s02
0 P xsr1s02
0 P xJr2s_sbas
0 P xjr1w
0 P xJl4s_sbas
0 P jl4elbow
0 P xJr3e_sr3e
0 P jr2shldr
0 P xjl4w
0 P xjr3s
0 P jr2finger
0 P xJl3w_sl3w
0 P xsr2w02
0 P xJl3s_sbas
0 P xjr4e02
0 P xsr4e
0 P jsac
0 P jl4wrist
0 P jlmelbow
0 P xJr1s_sr1s
0 P xJl4e_sl4e
0 P xjl3s
0 P xJr2w_sr2w
0 P xsl3s
0 P xjl4s
0 P xJl1s_sbas
0 P xsr2s
0 P xsl3w
0 P xJr4w_sr4e
0 P xjr3e02
0 P xJr3s_sr3s
0 P jl2finger
0 P xsl1w
0 P xJr3e_sr3s
0 P xJl4e_sl4s
0 P xjrme
0 P xsl4s02
0 P xjl3w02
0 P xJrma_sbas
0 P xssac#5
0 P jlmand
0 P jrmand
0 P xjl4s_2
0 P Combined_Polyset
0 P jr3finger
0 P jr1wrist
0 P jl2shldr
0 P xjr4e
0 P jrtip
0 P xJl3e_sl3e
0 P xJl4s_sl4s
0 P xJlma_sbas
0 P jr1shldr
0 P jl1finger
0 P xslme
0 P xsr3e
0 P xsr1s
0 P xsr1e02
0 P xJl4w_sl4w
0 P xsr3s
0 P xslma_2
0 P xjl1w
0 P jr4wrist
0 P jl3finger
0 P xJlma_slma
0 P xjr1s
0 P xjlme
0 P xsrme
0 P xjl4w_2
0 P xjl2e02
0 P jl3elbow
0 P jr2wrist
0 P jr4shldr
0 P xjrma02
0 P xsl4w
0 P xjr4s
0 P xJl1e_sl1e
0 P xJl1s_sl1s
0 P xjr2w
0 P xsl2w
0 P xjl2s_2
0 P xsr4w02
0 P xjr1e
0 P jl3wrist
0 P xJr4e_sr4e
0 P xslme02
0 P xjlme_2
0 P xJr2e_sr2s
0 P xJr1e_sr1e
0 P xjr2w02
0 P jr4elbow
0 P xsl3s02
0 P xJr4w_sr4w
0 P xJl1w_sl1w#3
0 P xJr1w_sr1w
0 P jl3shldr
0 P xJl4w_sl4e
0 P xjr3s02
0 P xJl1w_sl1e
0 P jl4finger
0 P xsrma
0 P xjl1w02
0 P jr1elbow
0 P xjl3e
0 P xJr1e_sr1s
0 P xJl3s_sl3s
0 P xsl4e02
0 P xsl2s
0 P xsl2e
0 P xjr4s02
0 P jr1finger
0 P xJr3s_sbas
0 P xjl1e02
0 P xssac#7
0 P xsr1w02
0 P xsl2e02
0 P xsrma02
0 P xJr4s_sr4s
0 P xjlma02
0 P xjr1s02
0 P xjr4w
0 P xjlma
0 P xjl2w
0 P xsl4w02
0 P xsr2s02
0 P xsl1s
0 P xsr3w02
0 P xJr4s_sbas
0 P xJl3e_sl3s
0 P jrmelbow
0 P xjr4w02
0 P jl4shldr
0 P xJr2s_sr2s
0 P xssac#6
END_HIERARCHY_LIST

OBJECT_START xJr3w_sr3w v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.219629 1.940130 -0.046948
1   -0.219629 1.940130 0.438603
2   -0.441982 1.951005 0.438603
3   -0.441982 1.951005 -0.046948
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 255 1
2   255 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 255 1
5   255 255 0 1
NORMAL
0   -0.171220 -3.500844 0.000000
1   -0.171220 -3.500844 0.000000
2   -0.171220 -3.500844 0.000000
3   -0.171220 -3.500844 0.000000
4   -0.171220 -3.500844 0.000000
5   -0.171220 -3.500844 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xJr1s_sbas v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.618615 0.071375 0.008708
1   -0.618615 0.071375 0.233941
2   -0.774217 0.045057 0.233941
3   -0.774217 0.045057 0.008708
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.581598 -3.438617 0.000000
1   0.581598 -3.438617 0.000000
2   0.581598 -3.438617 0.000000
3   0.581598 -3.438617 0.000000
4   0.581598 -3.438617 0.000000
5   0.581598 -3.438617 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xsl1w02 v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -2.023047 -2.816149 -0.853360
1   -1.855207 -2.381182 0.077669
2   -1.801495 -2.241983 0.002954
3   -1.969334 -2.676949 -0.928075
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   2.177517 -0.840234 0.000000
1   2.177517 -0.840234 0.000000
2   2.177517 -0.840234 0.000000
3   2.177517 -0.840234 0.000000
4   2.177517 -0.840234 0.000000
5   2.177517 -0.840234 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xsr4e02 v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.085573 0.859442 0.854109
1   0.366313 1.661110 0.626512
2   0.324774 1.542495 0.157475
3   0.044034 0.740827 0.385072
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.943718 -0.330485 0.000000
1   0.943718 -0.330485 0.000000
2   0.943718 -0.330485 0.000000
3   0.943718 -0.330485 0.000000
4   0.943718 -0.330485 0.000000
5   0.943718 -0.330485 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xssac v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.021355 -0.723426 -0.362251
1   -0.022105 -0.721885 0.701987
2   0.542143 -1.356240 0.697325
3   0.542539 -1.358160 -0.360879
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   0.850094 0.755683 -0.000774
1   0.849966 0.756033 -0.000496
2   0.850094 0.755683 -0.000774
3   0.850223 0.755332 -0.001051
4   0.850094 0.755683 -0.000774
5   0.850094 0.755683 -0.000774
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xJr3w_sr3e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.221586 1.823641 0.087465
1   -0.221586 1.823641 0.573021
2   -0.455417 1.833850 0.573021
3   -0.455417 1.833850 0.087465
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -0.146129 -3.346917 0.000000
1   -0.146129 -3.346917 0.000000
2   -0.146129 -3.346917 0.000000
3   -0.146129 -3.346917 0.000000
4   -0.146129 -3.346917 0.000000
5   -0.146129 -3.346917 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xjl2e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.662015 -1.321854 0.937817
1   -0.677326 -1.371624 0.937272
2   -0.676360 -1.368486 0.623681
3   -0.661049 -1.318715 0.624226
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 128 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   -7.420959 2.282985 0.000000
1   -7.420959 2.282985 0.000000
2   -7.420959 2.282985 0.000000
3   -7.420959 2.282985 0.000000
4   -7.420959 2.282985 0.000000
5   -7.420959 2.282985 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xsr1w v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.714339 1.788790 0.072745
1   -1.657169 1.653449 -0.006363
2   -1.849256 2.108183 -0.923152
3   -1.906426 2.243524 -0.844043
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 255 1
2   0 255 208 1
3   0 255 255 1
4   0 255 208 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   -6.958152 -2.939239 0.000000
1   -6.958152 -2.939239 0.000000
2   -6.958152 -2.939239 0.000000
3   -6.958152 -2.939239 0.000000
4   -6.958152 -2.939239 0.000000
5   -6.958152 -2.939239 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xjr2e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.669062 0.722251 0.623681
1   -0.670006 0.725397 0.937272
2   -0.655042 0.675520 0.937817
3   -0.654099 0.672375 0.624226
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 112 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -5.240779 -1.572309 0.000000
1   -5.240779 -1.572309 0.000000
2   -5.240779 -1.572309 0.000000
3   -5.240779 -1.572309 0.000000
4   -5.240779 -1.572309 0.000000
5   -5.240779 -1.572309 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xsr3s02 v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.468374 0.218084 0.473172
1   -0.449342 0.400882 0.641674
2   -0.430995 0.593956 0.449850
3   -0.450028 0.411159 0.281348
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   1.117358 -0.111446 -0.005305
1   1.117358 -0.111446 -0.005305
2   1.117358 -0.111446 -0.005305
3   1.117358 -0.111446 -0.005305
4   1.117358 -0.111446 -0.005305
5   1.117358 -0.111446 -0.005305
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xsr1e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.567607 1.572664 0.635849
1   -1.127962 0.840971 0.847098
2   -1.067883 0.740982 0.375735
3   -1.507528 1.472675 0.164486
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -6.467923 -3.886320 0.000000
1   -6.467923 -3.886320 0.000000
2   -6.467923 -3.886320 0.000000
3   -6.467923 -3.886320 0.000000
4   -6.467923 -3.886320 0.000000
5   -6.467923 -3.886320 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xsr3w v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.279776 2.100055 0.072745
1   -0.282853 1.953167 -0.006363
2   -0.272515 2.446698 -0.923152
3   -0.269438 2.593587 -0.844043
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 255 1
2   0 255 80 1
3   0 255 255 1
4   0 255 80 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   -2.247503 0.047079 0.000000
1   -2.247503 0.047079 0.000000
2   -2.247503 0.047079 0.000000
3   -2.247503 0.047079 0.000000
4   -2.247503 0.047079 0.000000
5   -2.247503 0.047079 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xjr1e02 v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.123750 0.555343 0.937817
1   -1.153394 0.598154 0.937272
2   -1.151524 0.595454 0.623681
3   -1.121881 0.552643 0.624226
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 112 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   4.301187 2.978283 0.000000
1   4.301187 2.978283 0.000000
2   4.301187 2.978283 0.000000
3   4.301187 2.978283 0.000000
4   4.301187 2.978283 0.000000
5   4.301187 2.978283 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xjr2e02 v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.800214 0.673229 0.937817
1   -0.815178 0.723105 0.937272
2   -0.814234 0.719960 0.623681
3   -0.799271 0.670084 0.624226
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 136 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   5.240779 1.572309 0.000000
1   5.240779 1.572309 0.000000
2   5.240779 1.572309 0.000000
3   5.240779 1.572309 0.000000
4   5.240779 1.572309 0.000000
5   5.240779 1.572309 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xsl4e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   0.185151 -1.345866 0.375735
1   0.214752 -1.458698 0.847098
2   0.431364 -2.284374 0.635849
3   0.401763 -2.171542 0.164486
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 0 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 255 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   -1.473243 -0.386498 0.000000
1   -1.473243 -0.386498 0.000000
2   -1.473243 -0.386498 0.000000
3   -1.473243 -0.386498 0.000000
4   -1.473243 -0.386498 0.000000
5   -1.473243 -0.386498 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xJl1e_sl1s v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.932742 -1.214811 0.454195
1   -0.932742 -1.214811 0.939751
2   -1.159333 -1.148981 0.939751
3   -1.159333 -1.148981 0.454195
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 255 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -0.959706 -3.303329 0.000000
1   -0.959706 -3.303329 0.000000
2   -0.959706 -3.303329 0.000000
3   -0.959706 -3.303329 0.000000
4   -0.959706 -3.303329 0.000000
5   -0.959706 -3.303329 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xJrme_srma v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.020712 -0.235952 -0.123704
1   -1.020712 -0.235952 0.200158
2   -0.997781 -0.010198 0.200158
3   -0.997781 -0.010198 -0.123704
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -2.486691 0.252589 0.000000
1   -2.486691 0.252589 0.000000
2   -2.486691 0.252589 0.000000
3   -2.486691 0.252589 0.000000
4   -2.486691 0.252589 0.000000
5   -2.486691 0.252589 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xjl1e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.992845 -1.246404 0.937817
1   -1.022787 -1.289008 0.937272
2   -1.020899 -1.286321 0.623681
3   -0.990957 -1.243717 0.624226
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 136 1
2   0 255 0 1
3   0 255 255 1
4   0 255 0 1
5   0 255 0 1
NORMAL
0   -9.051481 6.361487 0.000000
1   -9.051481 6.361487 0.000000
2   -9.051481 6.361487 0.000000
3   -9.051481 6.361487 0.000000
4   -9.051481 6.361487 0.000000
5   -9.051481 6.361487 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xsr2e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.907978 1.777918 0.635849
1   -0.715956 0.946180 0.847098
2   -0.689715 0.832519 0.375735
3   -0.881737 1.664257 0.164486
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 0 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -2.669784 -0.616368 0.000000
1   -2.669784 -0.616368 0.000000
2   -2.669784 -0.616368 0.000000
3   -2.669784 -0.616368 0.000000
4   -2.669784 -0.616368 0.000000
5   -2.669784 -0.616368 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xjr3e v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.260021 0.748581 0.623681
1   -0.259901 0.751863 0.937272
2   -0.261809 0.699825 0.937817
3   -0.261929 0.696543 0.624226
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 136 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -6.664061 0.244360 0.000000
1   -6.664061 0.244360 0.000000
2   -6.664061 0.244360 0.000000
3   -6.664061 0.244360 0.000000
4   -6.664061 0.244360 0.000000
5   -6.664061 0.244360 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START xjr2s v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.481528 0.104990 0.317888
1   -0.496492 0.154866 0.317342
2   -0.495548 0.151721 0.003751
3   -0.480584 0.101844 0.004297
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   5.240779 1.572309 0.000000
1   5.240779 1.572309 0.000000
2   5.240779 1.572309 0.000000
3   5.240779 1.572309 0.000000
4   5.240779 1.572309 0.000000
5   5.240779 1.572309 0.000000
TEXCOORD
0   0.000000 0.000000
1   0.000000 1.000000
2   1.000000 1.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 0 2 3 n 3 4 5 t 0 2 3 
OBJECT_END

OBJECT_START xJlme_slme v4 n6 t4 p2
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -1.085291 -0.591497 -0.142177
1   -1.085291 -0.591497 0.207362
2   -1.082726 -0.346604 0.207362
3   -1.082726 -0.346604 -0.142177
COLOR
0   0 255 0 1
1   0 255 255 1
2   0 255 255 1
3   0 255 0 1
4   0 255 0 1
5   0 255 255 1
NORMAL
0   -2.315748 0.024251 0.000000
1   -2.315748 0.024251 0.000000
2   -2.315748 0.024251 0.000000
3   -2.315748 0.024251 0.000000
4   -2.315748 0.024251 0.000000
5   -2.315748 0.024251 0.000000
TEXCOORD
0   1.000000 1.000000
1   0.000000 1.000000
2   0.000000 0.000000
3   1.000000 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
OBJECT_END

OBJECT_START jr2elbow v8 n36 t8 p12
USES_MATERIAL 0 Green
VERTEX world
0   -0.720070 0.720022 0.765100
1   -0.719784 0.721334 0.725995
2   -0.720757 0.658778 0.723888
3   -0.721043 0.657466 0.762993
4   -0.758907 0.721952 0.725730
5   -0.759880 0.659396 0.723623
6   -0.759194 0.720639 0.764835
7   -0.760166 0.658083 0.762728
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 53 1
2   0 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 0 1
6   0 255 0 1
7   0 255 0 1
8   0 255 0 1
9   0 255 53 1
10   0 255 0 1
11   0 255 0 1
12   0 255 255 1
13   0 255 0 1
14   0 255 53 1
15   0 255 255 1
16   0 255 255 1
17   0 255 53 1
18   0 255 0 1
19   0 255 255 1
20   0 255 255 1
21   0 255 0 1
22   0 255 0 1
23   0 255 255 1
24   0 255 0 1
25   0 255 0 1
26   0 255 0 1
27   0 255 0 1
28   0 255 0 1
29   0 255 0 1
30   0 255 255 1
31   0 255 0 1
32   0 255 0 1
33   0 255 0 1
34   0 255 255 1
35   0 255 0 1
NORMAL
0   -0.893583 -0.402287 -0.913880
1   -0.567958 -1.103046 0.506178
2   -0.892771 0.430471 0.901752
3   -0.525956 1.120305 -0.513604
4   -0.893583 -0.402287 -0.913880
5   -0.892771 0.430471 0.901752
6   0.530455 -0.591995 1.078732
7   0.903790 0.863619 0.482522
8   -0.892771 0.430471 0.901752
9   -0.567958 -1.103046 0.506178
10   0.530455 -0.591995 1.078732
11   -0.892771 0.430471 0.901752
12   0.882564 -0.891803 -0.470394
13   0.530455 -0.591995 1.078732
14   -0.567958 -1.103046 0.506178
15   -0.893583 -0.402287 -0.913880
16   0.882564 -0.891803 -0.470394
17   -0.567958 -1.103046 0.506178
18   0.563460 0.574736 -1.071305
19   0.882564 -0.891803 -0.470394
20   -0.893583 -0.402287 -0.913880
21   -0.525956 1.120305 -0.513604
22   0.563460 0.574736 -1.071305
23   -0.893583 -0.402287 -0.913880
24   0.903790 0.863619 0.482522
25   0.563460 0.574736 -1.071305
26   -0.525956 1.120305 -0.513604
27   -0.892771 0.430471 0.901752
28   0.903790 0.863619 0.482522
29   -0.525956 1.120305 -0.513604
30   0.882564 -0.891803 -0.470394
31   0.563460 0.574736 -1.071305
32   0.903790 0.863619 0.482522
33   0.530455 -0.591995 1.078732
34   0.882564 -0.891803 -0.470394
35   0.903790 0.863619 0.482522
TEXCOORD
0   0.999999 1.000000
1   0.999999 1.000000
2   0.999999 0.000000
3   0.999999 0.000000
4   0.000001 1.000000
5   0.000001 0.000000
6   0.000001 1.000000
7   0.000001 0.000000
POLYGON
0 v 0 1 2 n 0 1 2 t 0 1 2 
1 v 3 0 2 n 3 4 5 t 3 0 2 
2 v 4 5 2 n 6 7 8 t 4 5 2 
3 v 1 4 2 n 9 10 11 t 1 4 2 
4 v 6 4 1 n 12 13 14 t 6 4 1 
5 v 0 6 1 n 15 16 17 t 0 6 1 
6 v 7 6 0 n 18 19 20 t 7 6 0 
7 v 3 7 0 n 21 22 23 t 3 7 0 
8 v 5 7 3 n 24 25 26 t 5 7 3 
9 v 2 5 3 n 27 28 29 t 2 5 3 
10 v 6 7 5 n 30 31 32 t 6 7 5 
