HEADER_TITLE Alias|Wavefront Real Time Games Output
HEADER_VERSION v2.0

NUMBER_OF_OBJECTS 68

OUTPUT_VERT_NORMS   on
OUTPUT_VERT_COLORS  on
OUTPUT_TEX_COORDS   on
OUTPUT_POLY_NORMS   on
OUTPUT_HIERARCHY    off
SHOW_INDEX_COUNTERS on
OUTPUT_MATERIALS    on
OUTPUT_ANIMATION    off

MATERIAL_LIST 2
    MATERIAL 0
    NAME Shader#3
    AMBIENT 0.000000 0.585938 0.996094
    DIFFUSE 0.000000 0.468750 0.796875
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000
    TEXTURE_NAME File#3
    FILENAME color file /usr/people/spectre/user_data/tex_guard/pix/textures/OPGUEST.PIX

    MATERIAL 1
    NAME Green
    AMBIENT 0.000000 0.996094 0.000000
    DIFFUSE 0.000000 0.796875 0.000000
    SPECULAR 0.000000 0.000000 0.000000
    EMMISION 0.000000 0.000000 0.000000
    SHININESS 0.000000
    TRANSPARENCY 0.000000

END_MATERIAL_LIST

HIERARCHY_LIST H 68 top_level
0 P Combined_Polyset
0 P XJRWR_SRWR
0 P jrfinger
0 P XJLAN
0 P JABDOMEN01
0 P XJLSH
0 P XJLHI01
0 P XJRHI_SRHI
0 P JRHIP_YE01
0 P XJLEL_SLSH
0 P XJRKN_SRKN
0 P XSLSH
0 P XJNEC_SNEC
0 P XJABD_SABD
0 P jltoe
0 P XJLKN_SLHI
0 P XJLAN_SLKN
0 P XJNEC_SABD
0 P XJLHI_SLHI
0 P XJLWR_SLWR
0 P XJLSH_SABD
0 P XJRHI01
0 P XJLHI_SBUT
0 P XJLWR_SLEL
0 P JLKNEE_Y01
0 P XJREL_SREL
0 P XJRHI_SBUT
0 P XJLKN_SLKN
0 P XJRWR_SREL
0 P JLHIP_YE01
0 P XJLAN_SLAN
0 P XJABD
0 P XSLHI
0 P XJRKN_SRHI
0 P JRANKLE_01
0 P XJRAN_SRKN
0 P JLANKLE_01
0 P XSRSH
0 P XJRSH
0 P JBUTT_YE01
0 P JNECK_YE01
0 P XJRSH_SRSH
0 P JRELBOW_01
0 P XSLAN
0 P JRKNEE_Y01
0 P XJREL_SRSH
0 P XSLKN
0 P XJLHI
0 P XJRKN
0 P jlfinger
0 P XJABD_SBUT
0 P JRWRIST_01
0 P XJLKN
0 P XJLSH_SLSH
0 P XJRSH_SABD
0 P jrtoe
0 P XSRKN
0 P JLELBOW_01
0 P XSRHI
0 P XSRAN
0 P XJRHI
0 P XJRAN_SRAN
0 P jhead
0 P JLSHLDR_01
0 P JRSHLDR_01
0 P XJLEL_SLEL
0 P JLWRIST_01
0 P XJRAN
END_HIERARCHY_LIST

OBJECT_START Combined_Polyset v235 n270 t284 p332
USES_MATERIAL 0 Shader#3
VERTEX world
0   -0.105850 0.237792 4.477355
1   -0.087120 -0.133039 4.945598
2   0.071340 -0.133039 4.537672
3   -1.134330 -0.129594 5.126058
4   -0.726553 0.267311 5.439953
5   -0.746022 0.300670 5.114847
6   -1.182193 0.474932 2.925377
7   -0.469897 0.577595 3.771801
8   -0.428170 0.579130 2.802229
9   -0.763956 0.330133 5.052612
10   -1.098094 -0.129594 5.067157
11   -1.094263 -0.133039 4.981656
12   -0.941461 0.279070 5.010032
13   -0.338979 0.094437 5.650446
14   -0.253625 0.107256 5.817979
15   0.009285 -0.136484 5.714530
16   -0.869317 0.509462 3.721565
17   -0.345861 0.561966 4.433489
18   -0.431404 0.149539 5.239953
19   -0.215651 -0.129594 5.166034
20   -0.156236 -0.129594 5.056797
21   -0.317592 0.131323 5.056797
22   -0.378827 0.094437 5.444993
23   -0.348678 0.359244 4.979919
24   -0.404012 -0.134838 5.989271
25   -0.488539 0.138813 5.890653
26   -0.811512 -0.136484 5.881282
27   -0.935224 -0.129594 5.610452
28   -0.687490 0.492830 5.022274
29   -0.429820 0.482276 5.016696
30   0.013529 0.386555 3.820855
31   -0.835137 0.595832 4.349349
32   -1.149067 -0.133039 4.395465
33   -1.177812 0.235360 4.740572
34   -0.709066 0.229756 5.650446
35   -0.181632 -0.129594 5.396013
36   -1.060284 -0.129594 5.414406
37   -0.108961 0.167594 2.752018
38   0.219584 -0.133039 3.820855
39   -0.001882 -0.139487 2.671925
40   -0.192021 -0.136484 5.685791
41   -0.938203 0.449858 4.687022
42   -0.202800 -0.079314 5.396013
43   -1.048718 -0.133039 3.691318
44   -1.291305 -0.139487 2.927722
45   -0.127843 -0.136283 5.396133
46   -0.001882 -0.139487 2.671925
47   -0.100718 -0.523361 2.752018
48   -0.492285 -0.130328 2.679392
49   -0.108961 0.167594 2.752018
50   -1.072376 0.319071 2.752018
51   -1.182193 0.474932 2.925377
52   -0.428170 0.579130 2.802229
53   -1.072376 0.016118 2.752018
54   -1.291305 -0.139487 2.927722
55   -1.064132 -0.371885 2.752018
56   -1.182193 -0.795924 2.925377
57   -1.064132 -0.674837 2.752018
58   -0.428170 -0.896489 2.802229
59   0.159221 0.013694 0.000000
60   -0.005652 0.412411 0.000000
61   0.201735 0.160881 0.000000
62   -0.891497 -0.017784 0.000000
63   -0.877986 0.238823 0.000000
64   -1.072376 0.016118 2.752018
65   -1.072376 0.319071 2.752018
66   -0.802111 0.298430 1.533808
67   -0.802111 0.060762 1.533808
68   -0.492285 -0.130328 2.679392
69   -0.589028 -0.032026 1.533808
70   -0.469897 -0.896561 3.771801
71   -0.345861 -0.816861 4.430157
72   -0.869317 -0.828429 3.721565
73   -1.134330 -0.129594 5.126058
74   -0.763956 -0.569732 5.066483
75   -0.746022 -0.568181 5.106921
76   -0.108961 0.167594 2.752018
77   -0.375946 0.153549 1.533808
78   -0.428170 0.579130 2.802229
79   -0.589028 0.391217 1.533808
80   -0.938203 0.449858 4.687022
81   -0.705279 1.466811 4.303106
82   -0.835137 0.595832 4.349349
83   -0.687490 0.492830 5.022274
84   -0.592997 1.466811 4.667398
85   -0.761420 1.466811 4.520969
86   -0.105850 -0.503871 4.477355
87   -0.959129 0.027943 1.053188
88   -0.959129 0.317204 0.995434
89   -0.855489 0.174749 0.151071
90   -0.855489 0.048080 0.151071
91   -0.689199 1.656893 4.528616
92   -0.329041 2.224082 4.537663
93   -0.623211 1.752901 4.306323
94   -0.509867 1.466811 4.303106
95   -0.607747 -0.090641 1.129842
96   -0.595268 -0.015254 0.170423
97   -0.432974 0.712357 5.012370
98   -0.377470 0.146527 1.129842
99   -0.466800 0.111415 0.211547
100   -0.156236 -0.129594 5.056797
101   -0.215651 -0.129594 5.166034
102   -0.431404 -0.410369 5.239953
103   -0.345861 0.561966 4.433489
104   -0.453726 1.466811 4.520969
105   -0.607747 0.435787 1.072088
106   -0.595268 0.257618 0.170423
107   -1.182193 -0.795924 2.925377
108   -0.293232 1.724664 4.543912
109   -0.516676 1.645866 4.696339
110   -0.798774 -1.897512 4.528616
111   -0.503906 -2.513055 4.597682
112   -0.626250 -1.886485 4.696339
113   -0.870994 -1.635059 4.520969
114   -0.702571 -1.635059 4.667398
115   -0.687490 -0.777652 5.019187
116   -0.938203 -0.740006 4.683690
117   -0.432974 -0.924128 4.984248
118   -0.429820 -0.767098 5.013608
119   -0.348678 -0.667201 4.979919
120   -0.814853 -1.635059 4.303106
121   -0.835137 -0.864950 4.346017
122   -0.468704 -2.513055 4.486588
123   -0.732786 -1.993520 4.306323
124   -0.619442 -1.635059 4.303106
125   -0.345861 -0.816861 4.430157
126   -0.877986 0.240131 0.000000
127   -0.364243 2.224082 4.648757
128   -0.327897 -2.513055 4.486588
129   -0.483371 -2.008223 4.306323
130   -0.563301 -1.635059 4.520969
131   -1.098094 -0.129594 5.067157
132   -0.373797 1.767604 4.306323
133   -0.188234 2.224082 4.537663
134   -0.153032 2.224082 4.648757
135   -0.292695 -2.513055 4.597682
136   -0.402807 -1.965283 4.543912
137   0.009285 -0.136484 5.714530
138   -0.253625 -0.373335 5.817979
139   -0.338979 -0.355267 5.650446
140   0.209979 -0.516648 0.000000
141   0.002592 -0.774690 0.000000
142   0.167465 -0.369461 0.000000
143   -0.883254 -0.337982 0.000000
144   -0.869743 -0.575055 0.000000
145   -0.793868 -0.647685 1.533808
146   -1.064132 -0.674837 2.752018
147   -1.064132 -0.371885 2.752018
148   -0.793868 -0.416529 1.533808
149   -0.941461 -0.545148 5.010032
150   -1.094263 -0.133039 4.981656
151   0.071340 -0.133039 4.537672
152   -0.087120 -0.133039 4.945598
153   -0.492285 -0.130328 2.679392
154   -0.580785 -0.323741 1.533808
155   -0.398301 -2.513055 4.623558
156   -0.100718 -0.523361 2.752018
157   -0.367703 -0.509316 1.533808
158   -0.258638 2.224082 4.674634
159   -0.428170 -0.896489 2.802229
160   -0.580785 -0.740472 1.533808
161   -0.847245 -0.530516 0.151071
162   -0.950886 -0.666459 0.995434
163   -0.950886 -0.383710 1.053188
164   -0.847245 -0.403847 0.151071
165   -0.317592 -0.371162 5.056797
166   -0.726553 -0.509126 5.426082
167   -0.599504 -0.265126 1.129842
168   -0.587025 -0.340513 0.170423
169   -0.369227 -0.502294 1.129842
170   -0.458557 -0.467182 0.211547
171   -0.599504 -0.785042 1.072088
172   -0.587025 -0.619897 0.170423
173   -0.428170 -0.896489 2.802229
174   -0.429820 0.482276 5.016696
175   -0.348678 0.359244 4.979919
176   -0.869743 -0.602410 0.000000
177   -0.378827 -0.355267 5.444993
178   -0.348678 -0.667201 4.979919
179   -0.001882 -0.139487 2.671925
180   0.219584 -0.133039 3.820855
181   -0.100718 -0.523361 2.752018
182   -0.429820 -0.767098 5.013608
183   -0.835137 -0.864950 4.346017
184   -1.149067 -0.133039 4.395465
185   -1.048718 -0.133039 3.691318
186   -0.202800 -0.186764 5.396013
187   -0.192021 -0.136484 5.685791
188   0.013529 -0.705521 3.820855
189   -1.060284 -0.129594 5.414406
190   -0.488539 -0.364816 5.886689
191   -0.709066 -0.469594 5.650446
192   -0.181632 -0.129594 5.396013
193   -1.291305 -0.139487 2.927722
194   -0.935224 -0.129594 5.610452
195   -0.938203 -0.740006 4.683690
196   -1.177812 -0.501439 4.740572
197   -0.811512 -0.136484 5.881282
198   -0.404012 -0.134838 5.989271
199   -0.127843 -0.136283 5.396133
200   -0.687490 -0.777652 5.019187
201   -0.269748 -2.710071 4.452435
202   -0.350485 -3.084096 4.440546
203   -0.497779 -2.760553 4.442440
204   -0.427376 -2.783352 4.577176
205   -0.348202 -3.098657 4.514746
206   -0.234546 -2.727845 4.561787
207   -0.327897 -2.513055 4.486588
208   -0.519585 -2.999564 4.457283
209   -0.554787 -3.005494 4.506813
210   -0.532981 -2.778327 4.551791
211   -0.292695 -2.513055 4.597682
212   -0.468704 -2.513055 4.486588
213   -0.398301 -2.513055 4.623558
214   -0.503906 -2.513055 4.597682
215   -0.289061 -3.023523 4.503243
216   -0.234546 -2.727845 4.561787
217   -0.269748 -2.710071 4.452435
218   -0.358116 2.471579 4.493516
219   -0.210822 2.795123 4.491621
220   -0.130085 2.421098 4.503511
221   -0.094883 2.438871 4.612862
222   -0.208539 2.809684 4.565822
223   -0.287712 2.494379 4.628251
224   -0.188234 2.224082 4.537663
225   -0.393318 2.489353 4.602867
226   -0.415124 2.716520 4.557889
227   -0.379922 2.710591 4.508358
228   -0.153032 2.224082 4.648757
229   -0.329041 2.224082 4.537663
230   -0.258638 2.224082 4.674634
231   -0.364243 2.224082 4.648757
232   -0.094883 2.438871 4.612862
233   -0.149398 2.734550 4.554319
234   -0.130085 2.421098 4.503511
COLOR
0   0 255 255 1
1   0 255 0 1
2   255 255 0 1
3   0 255 0 1
4   0 255 255 1
5   0 255 0 1
6   0 255 255 1
7   0 255 0 1
8   0 255 255 1
9   0 255 0 1
10   0 255 255 1
11   0 255 0 1
12   0 255 0 1
13   0 255 255 1
14   0 255 255 1
15   0 255 0 1
16   0 255 255 1
17   0 255 255 1
18   0 255 255 1
19   0 255 255 1
20   0 255 0 1
21   0 255 0 1
22   0 255 255 1
23   0 255 0 1
24   0 255 0 1
25   0 255 255 1
26   0 255 255 1
27   0 255 255 1
28   0 255 0 1
29   0 255 255 1
30   0 255 0 1
31   0 255 255 1
32   0 255 0 1
33   0 255 255 1
34   0 255 255 1
35   0 255 255 1
36   0 255 0 1
37   0 255 0 1
38   0 255 0 1
39   0 255 255 1
40   0 255 255 1
41   0 255 255 1
42   0 255 0 1
43   0 255 0 1
44   0 255 0 1
45   0 255 255 1
46   0 255 0 1
47   0 255 0 1
48   0 255 0 1
49   0 255 255 1
50   0 255 0 1
51   0 255 0 1
52   0 255 255 1
53   0 255 0 1
54   0 255 255 1
55   0 255 255 1
56   0 255 0 1
57   0 255 255 1
58   0 255 255 1
59   0 255 255 1
60   0 255 255 1
61   0 255 0 1
62   0 255 255 1
63   0 255 0 1
64   0 255 0 1
65   0 255 0 1
66   0 255 0 1
67   0 255 0 1
68   0 255 255 1
69   0 255 255 1
70   0 255 0 1
71   0 255 255 1
72   0 255 0 1
73   0 255 255 1
74   0 255 255 1
75   0 255 0 1
76   0 255 255 1
77   0 255 255 1
78   0 255 0 1
79   0 255 255 1
80   0 255 0 1
81   0 255 0 1
82   0 255 0 1
83   0 255 0 1
84   0 255 0 1
85   0 255 0 1
86   0 255 255 1
87   0 255 255 1
88   0 255 0 1
89   0 255 255 1
90   0 255 0 1
91   0 255 0 1
92   0 255 0 1
93   0 255 0 1
94   0 255 255 1
95   0 255 255 1
96   0 255 255 1
97   0 255 0 1
98   0 255 255 1
99   0 255 255 1
100   0 255 255 1
101   0 255 0 1
102   0 255 0 1
103   0 255 0 1
104   0 255 255 1
105   0 255 0 1
106   0 255 0 1
107   0 255 255 1
108   0 255 255 1
109   0 255 0 1
110   0 255 0 1
111   0 255 0 1
112   0 255 0 1
113   0 255 255 1
114   0 255 255 1
115   0 255 255 1
116   0 255 0 1
117   0 255 255 1
118   0 255 255 1
119   0 255 255 1
120   0 255 0 1
121   0 255 255 1
122   0 255 255 1
123   0 255 0 1
124   0 255 255 1
125   255 255 0 1
126   0 255 0 1
127   0 255 255 1
128   0 255 255 1
129   0 255 0 1
130   0 255 0 1
131   0 255 255 1
132   0 255 255 1
133   0 255 0 1
134   0 255 0 1
135   0 255 0 1
136   0 255 255 1
137   0 255 0 1
138   0 255 0 1
139   255 255 0 1
140   0 255 0 1
141   0 255 255 1
142   0 255 0 1
143   0 255 0 1
144   0 255 0 1
145   0 255 0 1
146   0 255 255 1
147   0 255 0 1
148   0 255 255 1
149   0 255 255 1
150   0 255 23 1
151   0 255 0 1
152   0 255 255 1
153   0 255 255 1
154   0 255 0 1
155   0 255 0 1
156   0 255 0 1
157   0 255 0 1
158   0 255 0 1
159   0 255 23 1
160   0 255 0 1
161   0 255 0 1
162   0 255 0 1
163   0 255 255 1
164   0 255 0 1
165   0 255 0 1
166   0 255 255 1
167   0 255 255 1
168   0 255 255 1
169   0 255 255 1
170   0 255 0 1
171   0 255 255 1
172   0 255 0 1
173   0 255 255 1
174   0 255 255 1
175   0 255 255 1
176   0 255 0 1
177   0 255 0 1
178   0 255 0 1
179   0 255 255 1
180   0 255 0 1
181   0 255 0 1
182   0 255 255 1
183   0 255 255 1
184   0 255 255 1
185   0 255 0 1
186   0 255 255 1
187   0 255 0 1
188   0 255 0 1
189   0 255 255 1
190   0 255 0 1
191   0 255 0 1
192   0 255 0 1
193   0 255 255 1
194   0 255 255 1
195   0 255 255 1
196   0 255 0 1
197   0 255 0 1
198   0 255 255 1
199   0 255 0 1
200   0 255 23 1
201   0 255 23 1
202   0 255 0 1
203   0 255 0 1
204   0 255 0 1
205   0 255 23 1
206   0 255 0 1
207   0 255 23 1
208   0 255 0 1
209   0 255 255 1
210   0 255 255 1
211   0 255 0 1
212   0 255 0 1
213   0 255 255 1
214   0 255 255 1
215   0 255 0 1
216   0 255 0 1
217   0 255 0 1
218   0 255 0 1
219   0 255 0 1
220   0 255 0 1
221   0 255 0 1
222   0 255 0 1
223   0 255 0 1
224   0 255 0 1
225   0 255 0 1
226   0 255 0 1
227   0 255 0 1
228   0 255 0 1
229   0 255 0 1
230   0 255 0 1
231   0 255 0 1
232   0 255 0 1
233   0 255 0 1
234   0 255 0 1
235   0 255 0 1
236   0 255 0 1
237   0 255 0 1
238   0 255 0 1
239   0 255 0 1
240   0 255 0 1
241   0 255 0 1
242   0 255 0 1
243   0 255 0 1
244   0 255 0 1
245   0 255 0 1
246   0 255 0 1
247   0 255 0 1
248   0 255 0 1
249   0 255 255 1
250   0 255 0 1
251   0 255 0 1
252   0 255 0 1
253   0 255 255 1
254   0 255 0 1
255   0 255 0 1
256   0 255 255 1
257   0 255 255 1
258   0 255 0 1
259   0 255 255 1
260   0 255 255 1
261   0 255 255 1
262   0 255 0 1
263   0 255 0 1
264   0 255 0 1
265   0 255 255 1
266   0 255 0 1
267   0 255 0 1
268   0 255 0 1
269   0 255 0 1
270   0 255 0 1
271   0 255 0 1
272   0 255 0 1
273   0 255 0 1
274   0 255 0 1
275   0 255 0 1
276   0 255 0 1
277   0 255 0 1
278   0 255 0 1
279   0 255 255 1
280   0 255 255 1
281   0 255 255 1
282   0 255 0 1
283   0 255 0 1
284   0 255 0 1
285   0 255 0 1
286   0 255 0 1
287   0 255 0 1
288   0 255 0 1
289   0 255 255 1
290   0 255 0 1
291   0 255 255 1
292   0 255 0 1
293   0 255 255 1
294   0 255 0 1
295   0 255 0 1
296   0 255 0 1
297   0 255 255 1
298   0 255 0 1
299   0 255 0 1
300   0 255 255 1
301   0 255 255 1
302   0 255 0 1
303   0 255 255 1
304   0 255 255 1
305   0 255 255 1
306   0 255 255 1
307   0 255 255 1
308   0 255 255 1
309   0 255 0 1
310   0 255 0 1
311   0 255 255 1
312   0 255 0 1
313   0 255 0 1
314   0 255 255 1
315   0 255 0 1
316   0 255 0 1
317   0 255 255 1
318   0 255 255 1
319   0 255 255 1
320   0 255 0 1
321   0 255 0 1
322   0 255 0 1
323   0 255 0 1
324   0 255 0 1
325   0 255 0 1
326   0 255 0 1
327   0 255 0 1
328   0 255 0 1
329   0 255 0 1
330   0 255 0 1
331   0 255 0 1
332   0 255 0 1
333   0 255 0 1
334   0 255 0 1
335   0 255 0 1
336   0 255 255 1
337   0 255 255 1
338   0 255 255 1
339   0 255 255 1
340   0 255 255 1
341   0 255 0 1
342   0 255 0 1
343   0 255 255 1
344   0 255 0 1
345   0 255 0 1
346   0 255 0 1
347   0 255 0 1
348   0 255 0 1
349   0 255 0 1
350   0 255 0 1
351   0 255 0 1
352   0 255 0 1
353   0 255 255 1
354   0 255 0 1
355   0 255 255 1
356   0 255 255 1
357   0 255 0 1
358   0 255 0 1
359   0 255 0 1
360   0 255 0 1
361   0 255 0 1
362   0 255 0 1
363   0 255 255 1
364   0 255 255 1
365   0 255 0 1
366   0 255 255 1
367   0 255 255 1
368   0 255 0 1
369   0 255 0 1
370   0 255 0 1
371   0 255 0 1
372   0 255 0 1
373   0 255 0 1
374   0 255 0 1
375   0 255 0 1
376   0 255 0 1
377   0 255 0 1
378   0 255 0 1
379   0 255 0 1
380   0 255 0 1
381   0 255 255 1
382   0 255 0 1
383   0 255 0 1
384   0 255 255 1
385   0 255 0 1
386   0 255 255 1
387   0 255 255 1
388   0 255 255 1
389   0 255 255 1
390   0 255 0 1
391   0 255 255 1
392   0 255 255 1
393   0 255 0 1
394   0 255 0 1
395   0 255 0 1
396   0 255 0 1
397   0 255 0 1
398   0 255 0 1
399   0 255 0 1
400   0 255 0 1
401   0 255 0 1
402   0 255 0 1
403   0 255 0 1
404   0 255 0 1
405   0 255 0 1
406   0 255 255 1
407   0 255 0 1
408   0 255 0 1
409   0 255 0 1
410   0 255 255 1
411   0 255 0 1
412   0 255 0 1
413   0 255 0 1
414   0 255 0 1
415   0 255 0 1
416   0 255 0 1
417   0 255 0 1
418   0 255 0 1
419   0 255 0 1
420   0 255 0 1
421   0 255 0 1
422   0 255 0 1
423   0 255 255 1
424   0 255 255 1
425   0 255 0 1
426   0 255 0 1
427   0 255 255 1
428   0 255 0 1
429   0 255 255 1
430   0 255 0 1
431   0 255 0 1
432   0 255 255 1
433   0 255 0 1
434   0 255 0 1
435   0 255 0 1
436   0 255 255 1
437   0 255 0 1
438   0 255 0 1
439   0 255 0 1
440   0 255 255 1
441   0 255 0 1
442   0 255 255 1
443   0 255 255 1
444   0 255 255 1
445   0 255 255 1
446   0 255 0 1
447   0 255 0 1
448   0 255 255 1
449   0 255 0 1
450   0 255 0 1
451   0 255 255 1
452   0 255 0 1
453   0 255 0 1
454   0 255 0 1
455   0 255 0 1
456   0 255 0 1
457   0 255 0 1
458   0 255 255 1
459   0 255 255 1
460   0 255 0 1
461   0 255 255 1
462   0 255 0 1
463   0 255 0 1
464   0 255 0 1
465   0 255 255 1
466   0 255 0 1
467   0 255 0 1
468   0 255 0 1
469   0 255 0 1
470   0 255 0 1
471   0 255 0 1
472   0 255 0 1
473   0 255 0 1
474   0 255 255 1
475   0 255 0 1
476   0 255 0 1
477   0 255 0 1
478   0 255 255 1
479   0 255 255 1
480   0 255 0 1
481   0 255 255 1
482   0 255 255 1
483   0 255 0 1
484   0 255 255 1
485   0 255 255 1
486   0 255 255 1
487   0 255 255 1
488   0 255 0 1
489   0 255 0 1
490   0 255 0 1
491   0 255 0 1
492   0 255 0 1
493   0 255 0 1
494   0 255 0 1
495   0 255 0 1
496   0 255 0 1
497   0 255 0 1
498   0 255 0 1
499   0 255 0 1
500   0 255 0 1
501   0 255 0 1
502   0 255 0 1
503   0 255 0 1
504   0 255 255 1
505   0 255 255 1
506   0 255 0 1
507   0 255 255 1
508   0 255 0 1
509   0 255 255 1
510   0 255 0 1
511   0 255 0 1
512   0 255 255 1
513   0 255 255 1
514   0 255 0 1
515   0 255 255 1
516   0 255 0 1
517   0 255 0 1
518   0 255 0 1
519   0 255 0 1
520   0 255 0 1
521   0 255 0 1
522   0 255 255 1
523   0 255 0 1
524   0 255 255 1
525   0 255 0 1
526   0 255 0 1
527   0 255 255 1
528   0 255 0 1
529   0 255 0 1
530   0 255 255 1
531   0 255 0 1
532   0 255 0 1
533   0 255 0 1
534   0 255 0 1
535   0 255 0 1
536   0 255 0 1
537   0 255 0 1
538   0 255 0 1
539   0 255 255 1
540   0 255 255 1
541   0 255 0 1
542   0 255 255 1
543   0 255 255 1
544   0 255 255 1
545   0 255 0 1
546   0 255 255 1
547   0 255 0 1
548   0 255 0 1
549   0 255 0 1
550   0 255 0 1
551   0 255 255 1
552   0 255 0 1
553   0 255 255 1
554   0 255 0 1
555   0 255 255 1
556   0 255 0 1
557   0 255 0 1
558   0 255 255 1
559   0 255 0 1
560   0 255 255 1
561   0 255 255 1
562   0 255 0 1
563   0 255 255 1
564   0 255 255 1
565   0 255 255 1
566   0 255 255 1
567   0 255 0 1
568   0 255 255 1
569   0 255 0 1
570   0 255 0 1
571   0 255 0 1
572   0 255 0 1
573   0 255 0 1
574   0 255 0 1
575   0 255 0 1
576   0 255 0 1
577   0 255 0 1
578   0 255 0 1
579   0 255 255 1
580   0 255 0 1
581   0 255 255 1
582   0 255 0 1
583   0 255 0 1
584   0 255 255 1
585   0 255 255 1
586   0 255 0 1
587   0 255 255 1
588   0 255 0 1
589   0 255 255 1
590   0 255 0 1
591   0 255 0 1
592   0 255 0 1
593   0 255 0 1
594   0 255 0 1
595   0 255 0 1
596   0 255 0 1
597   0 255 0 1
598   0 255 255 1
599   0 255 255 1
600   0 255 255 1
601   0 255 0 1
602   0 255 255 1
603   0 255 0 1
604   0 255 0 1
605   0 255 0 1
606   0 255 0 1
607   0 255 0 1
608   0 255 0 1
609   0 255 0 1
610   0 255 0 1
611   0 255 255 1
612   0 255 0 1
613   0 255 255 1
614   0 255 0 1
615   0 255 0 1
616   0 255 255 1
617   0 255 0 1
618   0 255 0 1
619   0 255 0 1
620   0 255 0 1
621   0 255 255 1
622   0 255 0 1
623   0 255 0 1
624   0 255 255 1
625   0 255 0 1
626   0 255 0 1
627   0 255 0 1
628   0 255 0 1
629   0 255 0 1
630   0 255 0 1
631   0 255 0 1
632   0 255 0 1
633   0 255 0 1
634   0 255 0 1
635   0 255 0 1
636   0 255 0 1
637   0 255 0 1
638   0 255 0 1
639   0 255 0 1
640   0 255 0 1
641   0 255 0 1
642   0 255 0 1
643   0 255 0 1
644   0 255 0 1
645   0 255 0 1
646   0 255 0 1
647   0 255 0 1
648   0 255 255 1
649   0 255 0 1
650   0 255 255 1
651   0 255 0 1
652   0 255 0 1
653   0 255 0 1
654   0 255 0 1
655   0 255 255 1
656   0 255 0 1
657   0 255 0 1
658   0 255 0 1
659   0 255 0 1
660   0 255 0 1
661   0 255 0 1
662   0 255 0 1
663   0 255 255 1
664   0 255 255 1
665   0 255 0 1
666   0 255 0 1
667   0 255 0 1
668   0 255 0 1
669   0 255 0 1
670   0 255 0 1
671   0 255 0 1
672   0 255 0 1
673   0 255 0 1
674   0 255 0 1
675   0 255 0 1
676   0 255 0 1
677   0 255 0 1
678   0 255 0 1
679   0 255 0 1
680   0 255 0 1
681   0 255 0 1
682   0 255 0 1
683   0 255 0 1
684   0 255 0 1
685   0 255 0 1
686   0 255 0 1
687   0 255 0 1
688   0 255 0 1
689   0 255 0 1
690   0 255 0 1
691   0 255 0 1
692   0 255 255 1
693   0 255 0 1
694   0 255 255 1
695   0 255 0 1
696   0 255 0 1
697   0 255 255 1
698   0 255 0 1
699   0 255 0 1
700   0 255 0 1
701   0 255 0 1
702   0 255 0 1
703   0 255 0 1
704   0 255 0 1
705   0 255 0 1
706   0 255 0 1
707   0 255 0 1
708   0 255 0 1
709   0 255 255 1
710   0 255 0 1
711   0 255 255 1
712   0 255 255 1
713   0 255 0 1
714   0 255 0 1
715   0 255 0 1
716   0 255 0 1
717   0 255 255 1
718   0 255 0 1
719   0 255 0 1
720   0 255 0 1
721   0 255 255 1
722   0 255 255 1
723   0 255 255 1
724   0 255 255 1
725   0 255 255 1
726   0 255 255 1
727   0 255 255 1
728   0 255 0 1
729   0 255 0 1
730   0 255 255 1
731   0 255 0 1
732   0 255 0 1
733   0 255 255 1
734   0 255 0 1
735   0 255 0 1
736   0 255 0 1
737   0 255 255 1
738   0 255 255 1
739   0 255 0 1
740   0 255 0 1
741   0 255 255 1
742   0 255 73 1
743   0 255 255 1
744   0 255 0 1
745   0 255 0 1
746   0 255 0 1
747   0 255 0 1
748   0 255 255 1
749   0 255 0 1
750   0 255 255 1
751   0 255 0 1
752   0 255 255 1
753   0 255 0 1
754   0 255 0 1
755   0 255 23 1
756   0 255 0 1
757   0 255 255 1
758   0 255 0 1
759   0 255 255 1
760   0 255 0 1
761   0 255 0 1
762   0 255 255 1
763   0 255 73 1
764   0 255 255 1
765   0 255 0 1
766   0 255 255 1
767   0 255 255 1
768   0 255 255 1
769   0 255 0 1
770   0 255 0 1
771   0 255 0 1
772   0 255 73 1
773   0 255 0 1
774   0 255 0 1
775   0 255 255 1
776   0 255 255 1
777   0 255 0 1
778   0 255 255 1
779   0 255 0 1
780   0 255 0 1
781   0 255 0 1
782   0 255 0 1
783   0 255 73 1
784   0 255 0 1
785   0 255 255 1
786   0 255 255 1
787   0 255 255 1
788   0 255 0 1
789   0 255 255 1
790   0 255 255 1
791   0 255 0 1
792   0 255 0 1
793   0 255 0 1
794   0 255 255 1
795   0 255 0 1
796   0 255 255 1
797   0 255 255 1
